Com investimento de R$ 100 mil em três diferentes títulos do Tesouro Direto, é possível receber cupons de juros em seis dos 12 meses do ano (em R$)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefixado 2037 | 6.000 | |||||
| IPCA+ 2037 | 3.200 | |||||
| IPCA+ 2040 | 3.100 | |||||
| Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Prefixado 2037 | 6.000 | |||||
| IPCA+ 2037 | 3.100 | 3.200 | ||||
| IPCA+ 2040 |